LA SOLUTION ÉCONOMIQUE.

La gamme Blindée offre un rapport qualité/prix irréprochable. Un large choix de capacités et de modèles sont à votre disposition pour tous les projets.

 

- Résistance : Blindée
- Capacité : 50-500 l

Caractéristiques Modèles

TYPE DE POSE CAPACITÉ DIAMÈTRE PUISSANCE TENSION TEMPS DE CHAUFFE T=50°C PRODUCTION D'EAU CHAUDE 40°C PERTES STATIQUES (kWh/24h) À 65° CONSTANTE DE REFROIDISSEMENT (Wh)/(l·K·jour)
Verticaux muraux 50 l 460 mm 1 200 W Mono 2h30 n.c. 0,89 0,35
75 l 460 mm 1 200 W Mono 4h00 n.c. 1,20 0,30
100 l 505 mm 1 200 W Mono 5h32 176 l 1,20 0,25
150 l 505 mm 1 800 W Mono 5h10 276 l 1,62 0,23
200 l 505 mm 2 200 W Mono 5h35 359 l 1,91 0,20
Horizontaux (raccordements droite) 100 l 505 mm 2 000 W Mono 3h00 165 l 1,94 0,45
150 l 505 mm 2 000 W Mono 4h34 231 l 2,17 0,31
200 l 505 mm 2 000 W Mono 6h02 318 l 2,66 0,28
Horizontaux (raccordements bas) 100 l 560 mm 2 000 W Mono 2h55 165 l 1,37 0,29
150 l 560 mm 2 000 W Mono 4h40 231 l 1,87 0,26
200 l 560 mm 2 000 W Mono 5h55 318 l 2,07 0,22
Stables 200 l 560 mm 3 000 W Multi-tensions* 4h26 345 l 1,88 0,20
250 l 560 mm 3 000 W Multi-tensions* 5h00 455 l 2,15 0,18
300 l 560 mm 3 000 W Multi-tensions* 5h54 538 l 2,60 0,18
500 l 714 mm 6 000 W Multi-tensions* 4h55 n.c. n.c. n.c.
*Câblé d'usine en 230 V mono et commutables en 230 tri et 400 tri sans kit - n.c.: non concerné.

Date de modification : 01/02/2011