| TYPE DE POSE | CAPACITÉ | DIAMÈTRE | PUISSANCE MAXI |
TENSION | TEMPS DE CHAUFFE** ∆T=50°C | PRODUCTION D'EAU CHAUDE 40°C | PERTES STATIQUES (kWh/24h) À 65° | CONSTANTE DE REFROIDISSEMENT (Wh)/(l·K·jour) | ||
| 3/3 | 2/3 | 1/3 | ||||||||
| Verticaux muraux | 100 l | 505 mm | 3000 W | Multi-tensions* | 1h56 | 2h35 | 4h22 | 175 l | 1,20 | 0,25 |
| 150 l | 505 mm | 3000 W | Multi-tensions* | 2h54 | 4h22 | n.c. | 273 l | 1,50 | 0,21 | |
| 200 l | 505 mm | 3000 W | Multi-tensions* | 3h53 | 5h49 | n.c. | 387 l | 1,85 | 0,19 | |
| 150 l | 560 mm | 3000 W | Multi-tensions* | 2h54 | 4h22 | n.c. | 298 l | 1,41 | 0,20 | |
| 200 l | 560 mm | 3000 W | Multi-tensions* | 3h53 | 5h49 | n.c. | 370 l | 1,85 | 0,20 | |
| Stables | 200 l | 560 mm | 3000 W | Multi-tensions* | 4h26 | 6h26 | n.c. | 360 l | 1,88 | 0,20 |
| 250 l | 560 mm | 3000 W | Multi-tensions* | 5h00 | n.c. | n.c. | 454 l | 2,17 | 0,18 | |
| 300 l | 560 mm | 3000 W | Multi-tensions* | 5h54 | n.c. | n.c. | 538 l | 2,40 | 0,17 | |
**3/3 : puissance maxi, 2/3 : puissance 2 000 W, 1/3 : puissance 1 000 W
Produits

.jpg)







