| T07 CX | T10 CX | T07 | T10 | T12 | T14 | T16 | T20 | T26 | T32 | T35 | ||
| PUISSANCE CALORIFIQUE | ||||||||||||
| T° air aspiré/T° départ chauffage : +7/35°C | kW | 7,4 | 10,4 | 7,4 | 10,4 | 12,9 | 15,6 | 17,6 | 21,1 | 27,7 | 34 | 36,4 |
| Coefficient de performance A7W35 | 3,9 | 3,7 | 7,4 | 10,4 | 7,4 | 10,4 | 7,4 | 10,4 | 7,4 | 10,4 | 7,4 | |
| Puissance A-7W35 | kW | 4,9 | 7,3 | 4,9 | 7,3 | 8,5 | 12,0 | 13,0 | 16,5 | 22,2 | 27,4 | 28,7 |
| COP à -7°C | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 3,0 | 3,3 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 3,0 | |
| Fluide frigorigène R407C | kg | 1,9 | 2,95 | - | ||||||||
| PUISSANCE DE REFROIDISSEMENT (valable seulement pour modèles réversibles R... pour A32W7)4,7 | ||||||||||||
| Puissance frigorifique | kW | - | - | 6,6 | 9,7 | 11,8 | 14,1 | 14,6 | 17,6 | 21,5 | 24,9 | 30,5 |
| Puissance absorbée | kW | - | - | 2,3 | 3,3 | 4 | 4,7 | 4,7 | 6 | 7,2 | 8,2 | 10,2 |
| Fluide frigorigène R407C | kg | - | - | 2,5 | 2,95 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 5,4 | 6,4 | 8,0 | 8,0 |
| DONNÉES ÉLECTRIQUES | ||||||||||||
| Alimentation | V-Ph-Hz | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 ou 400-3-50 | 400-3-50 | |||||||
| Puissance absorbée nominale A7W35 | kW | 1,9 | 2,8 | 1,9 | 2,8 | 3,3 | 4 | 4,1 | 6,2 | 7,4 | 8,4 | 10,4 |
| Courant nominal | A | 17,3 | 23,5 | (17,3) | 10 (23,5) | 11 | 13 | 13,5 | 16 | 22 | 27 | 25 |
| Courant d'appel (démarrage amorti) | A |
40 |
40 |
(40) | 25 (40) | 27,5 | 32,5 | 33,7 | 40 | 55 | 67,5 | 62,5 |
| DIMENSIONS-POIDS (voir schémas) | ||||||||||||
| Largeur A | mm | 995 | 1095 | 995 | 1 095 | 1 195 | 1 195 | 1 195 | 1 195 | 1 195 | 1 295 | 1 295 |
| Hauteur B | mm | 1525 | 1575 |
1525 |
1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 695 | 1 695 | 1 905 | 1 905 |
| Profondeur C | mm | 650 | 750 | 650 | 750 | 750 | 750 | 750 | 880 | 880 | 1 000 | 1 000 |
| Poids | kg | 233 | 267 | 203 | 237 | 265 | 271 | 277 | 337 | 347 | 418 | 428 |
| NIVEAU SONORE - INSTALLATION INTÉRIEURE | ||||||||||||
| À 5 m de distance - émission intérieure | dB(A) | 34,8 | 38 | 34,8 | 38 | 40 | 40,6 | 42 | 45,4 | 46,6 | 48,3 | 49 |
| À 10 m de distance - émission extérieure | dB(A) | 36,7 | 36,7 | 36,7 | 36,7 | 40,7 | 40,7 | 42,8 | 46,7 | 46,7 | 49,5 | 49,7 |
| NIVEAU SONORE - INSTALLATION EXTÉRIEURE | ||||||||||||
| À 10 m de distance - émission extérieure | dB(A) | - | - | 34 | 34,4 | 38,1 | 38,2 | 40,3 | 44,1 | 44,2 | 47 | 47,1 |
Produits









