| DÉSIGNATION | UNITÉ | 200 l | 250 l |
| CUVE | |||
| Volume d'eau à 40°C (V40) | l | 348 | 435 |
| Capacité normale de la cuve (Vn) | l | 200 | 250 |
| Epaisseur moyenne de l'isolant | 50 | ||
| Revêtement de la cuve | émail | ||
| Pertes statiques | kWh/24h | 0,60 | 0,63 |
| Protection anticorrosion | anode titane + anode magnésium(*) | ||
| Pression maximale | MPa | 0,7 (7 bar) | |
| Raccord tubes d'eau | G 3/4" M (20/27) | ||
| Raccord conduits d'air | mm | Ø 150-200 | |
| Dureté minimale de l'eau | °F | 12 | |
| POMPE À CHALEUR | |||
| Puissance thermique (**) | W | 2 810 | |
| Puissance électrique absorbée (**) | W | 750 | |
| COP (**) | 3,7 | ||
| Température air minimum / maximum | °C | -5 | |
| Temps de chauffe (**) | h/min | 3h15 | 3h41 |
| Température maximale d'ECS | °C | 62 (55 d'usine) | |
| Quantité de fluide réfrigérant R134A | kg | 1,28 | |
| Pression max R134A côté basse pression/haute pression | MPa | 1 (10 bar) / 2,5 (25 bar) | |
| ÉLÉMENT CHAUFFANT D'APPOINT | |||
| Puissance de la résistance | W | 1 500 + 1 000 | |
| Courant maximum | A | 10,8 | |
| ALIMENTATION ÉLECTRIQUE | |||
| Tension / puissance maximale | V / W | 220-240 monophasé / 2 500 | |
| Indice de protection | IPX4 | ||
| AÉRAULIQUE | |||
| Débit d'air (automatique) | m³/h | 300-500 | |
| Pression statique disponible | Pa | 70 | |
| Pression acoustique à 2 m | dB(A) | 39 | |
| Volume minimum du local (***) | m³ | 20 | |
| DIMENSIONS - POIDS | |||
| Hauteur x Diamètre | mm | 1 700 x 600 | 1 960 x 600 |
| Poids net | kg | 90 | 95 |
(*) L'anode magnésium est destinée à protéger la cuve pendant 30 jours maximum entre la mise en eau et la mise en service.
(**) Valeurs selon la norme NF électricité performance thermodynamique (air à 15°C, humidité relative de 71%, eau sanitaire de 15°C à 50°C).
(***) Dans le cas d'une installation sans gaine d'air.
¹
Produits








