| TYPE | APPOINT ÉLECTRIQUE AES | APPOINT HYDRAULIQUE ASR | ||||
| Capacité de stockage | l | 200 | 300 | 150 | 200 | 300 |
| Type de cuve | acier émaillé | |||||
| Protection | 2 anodes : à courant imposé Protech et au magnésium | |||||
| Jaquette | acier avec peinture époxy | |||||
| Isolation | mousse de polyuréthane sans CFC ni HCFC | |||||
| Pression maxi de service | bar | 7 | ||||
| Température maxi de service | °C | 90 | ||||
| Serpentin supérieur | ||||||
| - puissance | °C | - | - | - | 27,3 | 27,3 |
| - débit continu (ΔT=30k) | l/h | - | - | - | 671 | 671 |
| - contenance | l | - | - | - | 6,5 | 6,5 |
| Serpentin inférieur | ||||||
| - contenance | l | 4,2 | 5,0 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| Puissance résistance électrique | kW | 1,5 | 2,3 | - | - | - |
| Pertes d'entretien à ΔT=45K | kW/24h | 1,8 | 2,2 | 1,5 | 1,9 | 2,3 |
| Constante de refroidissement | Wh/l Kjour | 0,19 | 0,16 | 0,22 | 0,20 | 0,17 |
|
Quantité ECS d'appoint VES40 |
l | 225 | 455 | - | - | - |
| Capacité vase expansion solaire | l | 12 | ||||
| Dimension hors tout (L x H x P) | mm | 150 l : 651 x 1023 x 886 200 l : 651 x 1305 x 886 300 l : 651 x 1819 x 886 |
||||
| Poids total | kg | 95 | 116 | 82 | 110 | 131 |
Produits








