| TYPE | CF 2.02 | ||
| Surface brute du capteur | m² | 2,01 | |
| Surface d'entrée | m² | 1,82 / 1,74 | |
| Capacité de fluide | l | 1,02 | |
| Angle minimal d'inclinaison | ° | 20 | |
| Pression maxi de service | bars | 6 | |
| Nombre / dimensions des raccords | mm | 4 / 18 | |
| Plage de débit | l/h | 40 à100 | |
| Rendement optique (η°) | 0,7385 (0,772*) | ||
| a1 | W/m²K |
4,0045 (4,19) |
|
| a2 | W/m²K² | 0,0122 (0,0128) | |
| Coefficient η/a1 | 0,185 | ||
| Facteur optique ß ¹ | 0,757 | ||
| Coefficient de transmission thermique globale ¹ | W/m²K | 5,04 | |
| Température de stagnation (selon avis technique), 1 000 W/m², 30°C | °C | 161 | |
| Facteur de correction angle de rayonnement IAM 50° | 0,91 | ||
| DIMENSIONS - POIDS - MONTAGE | |||
| Dimensions hors tout ( L x H x P ) | mm | 2002 x 1002 x 95 | |
| Poids total | kg | 35,6 | |
| Types de montage | en intégration, sur toiture et toit pla-terrasse | ||
¹ Caractéristiques thermiques rapportées au m² de superficie d'entrée, linéarisation méthode logiciel SOLO
* Performances par rapport à la surface d'absorbeur
Produits








