| BK1S 600 | BK1S 750 | BK1S 1 000 | ||
| Capacité totale | l | 662 | 773 | 855 |
| Capacité ECS | l | 170 | 205 | 220 |
| Capacité chauffage | l | 492 | 568 | 635 |
| Epaisseur d'isolation | mm | 100 | ||
| Hauteur avec isolation | mm | 1 775 | 2 045 | 2 050 |
| Hauteur diagonale | mm | 1 850 | 2 100 | 2 120 |
| Diamètre avec isolation | mm | 950 | 950 | 990 |
| Pertes d'entretien (ΔT = 45 K) | kWh/24h | 3,00 | 3,10 | 3,30 |
|
Constante de refroidissement |
Wh/l.K.24h | 0,101 | 0,089 | 0,086 |
| Superficie serpentin solaire | m² | 2,5 | 2,7 | 3,0 |
| Capacité serpentin solaire | l | 15,8 | 16,8 | 18,4 |
| Débit nominal serpentin solaire | m3/h | 0,6 | 0,8 | 1,0 |
| Pertes de charge serpentin | mbar | 35 | 58 | 105 |
| Débit continu ECS (ΔT = 30 K, stockage primaire 80°C) | l/h | 545 | 630 | 720 |
| Débit 10 minutes (ΔT = 30 K, stockage 60°C) | l/10 mm | 205 | 250 | 270 |
| Bride supérieur | mm | 290/220 | ||
| Poids à vide | kg | 290 | 325 | 360 |
| Pression maximale de service ECS | bar | 7 | ||
| Pression maximale serpentins | bar | 7 | ||
| Pression maximale chauffage | bar | 2,5 | ||
| Température maximale tampon | °C | 95 | ||
Produits








