| DÉSIGNATION | BRN-D 100 | BRN-D 150 | BRN-D 200 | |
| Capacité | l | 100 | 120 | 150 |
| Surface de l'échangeur | m² | 0,62 | 0,75 | 0,75 |
| Puissance équivalente ΔT 35°C * | kW | 21,3 | 25,9 | 25,9 |
| Temps de chauffe ΔT 50°C * | mn | 16 | 21 | 29 |
| Pertes statiques à 65° C | kWh/24h | 1,6 | 1,7 | 2,0 |
| Débit de pointe en 10 mn ΔT 35°C * | l | 123 | 212 | 255 |
| Débit continu à 45°C ΔT 35°C* | l/h | 523 | 637 | 637 |
| Poids net | kg | 32 | 40 | 45 |
*Débit circuit primaire 2 m³/h, T = 80°C
Produits 







