| 18 FF | 25 FF | 35 FF | ||
| Puissance maximale chauffage (ECS) | kW | 17,6 (17,6) | 21,5 (24,3) | 30,3 (33,5) |
| Gaz | Livrée pré-équipée en gaz naturel et transformable en propane (avec kit de transformation en option) |
|||
| N° de certificat CE | 0085BS0165 | |||
| Type de raccordement | B23, B23p, C13, C33, C43, C43p, C53, C83 | B23, B23p, C13, C33, C43, C53, C83 | ||
| Catégorie de gaz | II2Er3P | |||
| CHAUFFAGE | ||||
| Classification RT 2005 | Condensation | |||
| Puissance utile chauffage 80°C/60°C | kW | 17,6 | 21,5 | 30,3 |
| Puissance utile chauffage 50°C/30°C | kW | 19,8 | 23,5 | 33.1 |
| Plage de puissance | kW | 4,2 - 19,8 | 5,0 - 23,5 | 6,0 - 33,1 |
| Plage de puissance C43p | kW | 6,5 - 19,8 | 7,1 - 23,5 | - |
| Rendement à puissance nominale 100% sur PCI (retour 30°) | % | 106,6 | 107 | 107 |
| Rendement à puissance 30% sur PCI (retour 30°) | % | 109 | 108 | 107,2 |
| Plage de réglage température de départ | °C | 20 - 82 | ||
| Pression maxi chauffage/tarage soupape de sécurité | bar | 3/3 | ||
| Capacité utile du vase d'expansion | l | 12 | ||
| Capacité maximale d'eau d'installation à 75°C/45°C | l | 150/350 | ||
| EAU CHAUDE SANITAIRE | ||||
| Classification EN 13203 | *** | |||
| Puissance maximale en ré ECS | kW | 18 | 24,3 | 33,5 |
| Débit spécifique selon EN 625 à ΔT 30 K | l/min | 21 | 23,5 | 26,5 |
| Débit spécifique selon EN 13203-1 à ΔT 30 K | l/min | 20,5 | 22,7 | 25,6 |
| Débit en 10 min à ΔT 30 K | (l/10 mn) | 210 | 235 | 265 |
| Débit continu à ΔT 30 K | (l/h) | 505 | 717 | 1 003 |
| Plage de réglage température d'ECS | °C | 40 - 65 | ||
| Pression maxi ECS/tarage soupape de sécurité ECS | bar | 7/7 | ||
| Vase d'expansion sanitaire | l | 8 | ||
| Capacité de stockage ECS | l | 105 | ||
| ÉLECTRICITÉ | ||||
| Tension d’alimentation | V | 230 V ~ (50Hz) | ||
| Puissance maxi absorbée | W | 155 | 160 | 183 |
| Protection électrique | lP X5D | |||
| HYDRAULIQUE / GAZ | ||||
| Raccords chaudière | 3/4"M | |||
| Débit de gaz maxi pour gaz H (G20) - L(G25) - Propane (G31) |
1,89 - 2,22 m³/h - 1,43 kg/h | 2,63 - 3,08 m³/h - 1,98 kg/h |
3,53 - 4,14 m³/h - 2,66 kg/h |
|
| Pression de service gaz H (G20 - L (G25) - Propane (G31) |
mbar | 20 - 25 - 37 | ||
| Quantité maxi des condensats | l/h | 2,8 | 3,7 | 5,2 |
| PRODUITS DE COMBUSTION | ||||
| Classe de NOx | 5 (23 mg/kWh) | 5 (27 mg/kWh) | 5 (25 mg/kWh) | |
| Débit massique de fumées par gaz H (G20) - L (G25) - Propane (G31) |
kg/h | 35,2 - 36,7 - 36,3 | 42,0 - 43,8 - 43,3 | 58,0 - 60,4 - 59,8 |
| Raccord ventouse sortie chaudière (fumées/amenée d’air) |
mm | Ø 80/125 | ||
|
Longueur maxi ventouse* |
||||
| DIMENSIONS - POIDS | ||||
| Hauteur x Largeur x Profondeur (hors tout) | mm | 1 400 x 600 x 590 | ||
| Poids | kg | 118 | 120 | 124 |
*Pour plus de détails sur la fumisterie, cliquez ici.
Produits








