| 25 CF | 24 VMC | 25 FF | 30 FF | ||||
| Puissance maximale chauffage (ECS) | kW | 23,7 (25,5) | 23,7 (25,5) | 24,2 (26,2) | 28,1 (29,5) | ||
| Gaz | Gaz naturel et propane¹ | ||||||
| N° de certificat CE | 1312BR4794 | 1312BR4793 | |||||
| Type de raccordement | B11bs | C12, C32, C42, C52, C82 | |||||
| Catégorie de gaz | II2E+3+ | ||||||
| CHAUFFAGE | |||||||
| Classification RT 2005 | Basse température | ||||||
| Puissance utile chauffage | kW | 23,7 | 23,7 | 24,2 | 28,1 | ||
| Plage de puissance | kW | 10,1 - 23,7 | 9,9 - 23,7 | 10,2 - 24,2 | 12,1 - 28,1 | ||
| Rendement à puissance nominale 100% sur PCI (Chaudière 70°) | % | 91,9 | 91,9 | 94,3 | 93,6 | ||
| Rendement à puissance 30% sur PCI (Chaudière 40°) | % | 92,2 | 92,2 | 94,4 | 94,5 | ||
| Plage de réglage température de départ | °C | 35 - 85 | |||||
| Pression maxi chauffage/tarage soupape de sécurité | bar | 3/3 | |||||
| Capacité du vase d'expansion | l | 8 | |||||
| Capacité maximale d'eau d'installation à 75°C/45°C | l | 100/250 | |||||
| EAU CHAUDE SANITAIRE | |||||||
| Classification EN 13203 | *** | ||||||
| Puissance maximale en régime ECS | kW | 25,5 | 25,5 | 26,2 | 29,5 | ||
| Débit spécifique selon EN 625 à ΔT 30K |
l/min | 12,2 | 12,2 | 12,5 | 14,1 | ||
| Plage de réglage température d'ECS | °C | 36 - 65 | |||||
| Pression maxi ECS/tarage soupape de sécurité ECS | bar | 7/7 | |||||
| ÉLECTRICITÉ | |||||||
| Tension d’alimentation | V | 230 | |||||
| Puissance maxi absorbée | W | 85 | 85 | 124 | 136 | ||
| Protection électrique | IPX4D | IPX5D | |||||
| HYDRAULIQUE / GAZ | |||||||
| Raccords barrette chaudière | 1/2" et 3/4"M | ||||||
| Raccords douilles coudées à braser | mm | Ø 14/16 et 18/20 (gaz 18F) | |||||
| Débit de gaz maxi pour gaz H (G20) - gaz L (G25) - Propane (G31) |
2,13 - 2,86 m³/h - 2,1kg/h | 2,13 - 2,86 m³/h - 2,1kg/h | 2,19 - 2,94 m³/h - 2,16 kg/h | 2,43 - 3,31 m³/h - 2,47kg/h | |||
| Pression de service gaz H (G20) - gaz L (G25) - Propane (G31) |
mbar | 20 - 25 - 37 | |||||
| PRODUITS DE COMBUSTION | |||||||
| Classe NOx | 3 | ||||||
| Raccord ventouse (fumées/amenée d’air) | mm | - | - | 60/100 | 60/100 | ||
| Raccord cheminée / VMC-gaz | m | 125/130 | 125/130 | - | - | ||
| Longueur maxi ventouse (p. 108) | |||||||
| DIMENSIONS - POIDS | |||||||
| Hauteur x Largeur x Profondeur (jaquette seule) | mm | 745 x 400 x 315 | |||||
| Hauteur x Largeur x Profondeur (jaquette seule avec cadre écarteur) | mm | 745 x 400 x 381 | |||||
| Hauteur x Largeur x Profondeur (hors tout) | mm | 780 x 400 x 319 | 770 x 400 x 319 | ||||
| Hauteur x Largeur x Profondeur (hors tout) | mm | 780 x 400 x 385 | 770 x 400 x 385 | ||||
| Poids | kg | 27 | 31 | ||||
Produits








