| DÉSIGNATION | 25 CF | 24 VMC | 25 FF | 30 FF | |
| Puissance maximale chauffage (ECS) | kW | 23,7 (25,5) | 23,7 (25,5) | 24,2 (26,2) | 28,1 (29,5) |
| Gaz | Gaz naturel et Propane(¹) | ||||
| N° de certificat CE | 1312BR4794 | 1312BR4793 | |||
| Type de raccordement | B11bs | C12, C32, C42, C52 | |||
| Catégorie de gaz | II2E+3+ | ||||
| CHAUFFAGE | |||||
| Classification RT 2005 | Basse température | ||||
| Puissance utile chauffage | kW | 23,7 | 23,7 | 24,2 | 28,1 |
| Plage de puissance | kW | 9,9-23,7 | 9,9-23,7 | 10,2-24,2 | 12,1-28,1 |
| Rendement à puissance nominale 100% sur PCI (Chaudière 70°) | % | 91,9 | 91,9 | 94,3 | 93,6 |
| Rendement à puissance 30% sur PCI (Chaudière 40°) | % | 92,2 | 92,2 | 94,4 | 94,5 |
| Plage de réglage température de départ | °C | 35-85 | |||
| Pression maxi chauffage/tarage soupape de sécurité | bar | 3/3 | |||
| Capacité du vase d'expansion | l | 12 | |||
| Capacité maximale d'eau d'installation à 75°C/45°C | l | 100/300 | |||
| EAU CHAUDE SANITAIRE | |||||
| Classification EN 13203 | *** | *** | *** | *** | |
| Puissance maximale en régime ECS | kW | 25,5 | 25,5 | 26,2 | 29,5 |
| Débit spécifique selon EN 625 à ΔT 30K |
l/min | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 21,3 |
| Débit spécifique selon EN 13203-1 à ΔT 30 K | l/min | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 21,0 |
| Débit en 10 min à ΔT 30K | (l/10mn) | 190 | 190 | 190 | 210 |
| Débit continu à ΔT 30K | (l/h) | 978 | 978 | 978 | 1080 |
| Plage de réglage température d'ECS | °C | 40 - 65 | |||
| Pression maxi ECS/tarage soupape de sécurité ECS | bar | 7/7 | |||
| Vase d’expansion sanitaire | l | 2 | |||
| Capacité de stockage ECS | l | 40 | |||
| ÉLECTRICITÉ | |||||
| Tension d’alimentation | V | 230 | |||
| Puissance maxi absorbée | W | 116 | 116 | 140 | 160 |
| Protection électrique | IPX4D | IPX5D | |||
| HYDRAULIQUE / GAZ | |||||
| Raccords barrette chaudière | ½" et ¾"M | ||||
| Raccords douilles coudées à braser | mm | ø 14/16 et 18/20 (gaz 18F) | |||
| Débit de gaz maxi pour gaz H (G20) - L (G25) - Propane (G31) | 2,13 - 2,86 m³/h - 2,1 kg/h | 2,13 - 2,86 m³/h - 2,1 kg/h | 2,13 - 2,86 m³/h - 2,1 kg/h | 2,43 - 3,31 m³/h - 2,47 kg/h | |
| Pression de service gaz H (G20) - L (G25) - Propane (G31) | mbar | 20 - 25 - 37 | |||
| PRODUITS DE COMBUSTION | |||||
| Classe de NOx | 3 | ||||
| Débit massique de fumées par gaz H (G20 ) - L (G25) - Propane (G31) |
kg/h | 65,3 - 68,1 - 65,9 | 65,3 - 68,1 - 65,9 | 58,0 - 60,6 - 59,7 | 65,3 - 68,3 - 67,3 |
| Raccord ventouse (fumées/amenée d'air) | mm | - | - | 60/100 | 60/100 |
| Raccord cheminée/VMC-gaz | mm | 125/130 | 125/130 | - | - |
| Longueur maxi ventouse (p. 108) | |||||
| DIMENSIONS - POIDS | |||||
| Hauteur x Largeur x Profondeur (jaquette seule) | mm | 900 x 600 x 461 | |||
| Hauteur x Largeur x Profondeur (hors tout) | mm | 943 x 600 x 474 | |||
| Poids | kg | 52 | 55 | ||
(1) Livrée pré-équipée gaz naturel, transformable en Propane avec kit en option
Produits








