| 25 FF | 30 FF | 35 FF | ||
| Puissance maximale chauffage (ECS) | kW | 21,6 (25) | 27,4 (30) | 30,3 (35) |
| Gaz | Livrée pré-équipée en gaz naturel et transformable en propane (avec kit de transformation) | |||
| N° de certificat CE | 0085BR0347 | |||
| Type de raccordement | B23, B23p, C13, C33, C43, C43p, C53, C83, C93 | B23, B23p, C13, C33, C43, C53, C83, C93 | ||
| Catégorie de gaz | II2Er3P | |||
| CHAUFFAGE | ||||
| Classification RT 2005 | Condensation | |||
| Puissance utile chauffage 80°C/60°C | kW | 21,6 | 27,4 | 30,3 |
| Puissance utile chauffage 50°C/30°C | kW | 23,5 | 29,5 | 32,7 |
| Plage de puissance | kW | 5,2 - 23,5 | 6,2 - 29,5 | 6,7 - 32,7 |
| Rendement à puissance nominale 100% sur PCI (retour 30°) | % | 107 | ||
| Rendement à puissance 30% sur PCI (retour 30°) | % | 108 | 108 | 107,2 |
| Plage de réglage température de départ | °C | 20 - 82 | ||
| Pression maxi chauffage/tarage soupape de sécurité | bar | 3/3 | ||
| Capacité du vase d'expansion | l | 6,5 | ||
| Capacité maximale d'eau d'installation à 75°C/45°C | l | 100/175 | ||
| EAU CHAUDE SANITAIRE | ||||
| Classification EN 13203 | *** | |||
| Puissance maximale en régime ECS | kW | 25 | 30 | 35 |
| Débit spécifique selon EN 625 à ΔT 30 K | l/mn | 12,4 | 15,0 | 17,1 |
| Débit spécifique selon EN 13203-1 à ΔT 30 K | l/mn | 12,3 | 15,0 | 16,5 |
| Plage de réglage température d'ECS | °C | 36 - 60 | ||
| Pression maxi ECS/tarage soupape de sécurité ECS | bar | 7/7 | ||
| ÉLECTRICITÉ | ||||
| Tension d’alimentation | V | 230 V ~ (50Hz) | ||
| Puissance maxi absorbée | W | 128 | 134 | 134 |
| Protection électrique | IP X5D | |||
| HYDRAULIQUE / GAZ | ||||
| Raccords barrette chaudière | 1/2" et 3/4"M | |||
| Raccords douilles coudées à braser | mm | Ø 14/16 et 18/20 (gaz 18F) | ||
| Débit de gaz maxi pour gaz H (G20) - L (G25) - Propane (G31) |
2,65 - 3,08 m³/h - 1,94 kg/h | 3,17 - 3,69 m³/h - 2,33 kg/h | 3,65 - 4,25 m³/h - 2,68 kg/h | |
| Pression de service gaz H (G20) - L (G25) - Propane (G31) |
20 - 25 - 37 | |||
| Quantité maxi des condensats | l/h | 3,7 | 4,7 | 5,2 |
| PRODUITS DE COMBUSTION | ||||
| Classe NOx | 5 (< 30mg/kWh) | 5 (< 40mg/kWh) | 5 (< 30mg/kWh) | |
| Raccord ventouse (fumées/amenée d’air) | mm | Ø 60/100 | ||
|
Longueur maxi ventouse* |
||||
| DIMENSIONS - POIDS | ||||
| Hauteur x Largeur x Profondeur (jaquette seule) | mm | 745 x 400 x 315 | 745 x 400 x 385 | |
| Hauteur x Largeur x Profondeur (jaquette seule avec cadre écarteur) | mm | 745 x 400 x 381 | 745 x 400 x 451 | |
| Hauteur x Largeur x Profondeur (hors tout) | mm | 770 x 400 x 319 | 770 x 400 x 389 | |
| Hauteur x Largeur x Profondeur (hors tout avec cadre écarteur) | mm | 770 x 400 x 385 | 770 x 400 x 455 | |
| Poids | kg | 32 / 35 | 35 / 38 | 36 / 39 |
*Pour plus de détails sur la fumisterie, cliquez ici.
Produits








