| 25 FF | 35FF | ||||
| Puissance maximale chauffage (ECS) | kW | 21,6 (25) | 30,3 (35) | ||
| Gaz | Livrée pré-équipée en gaz naturel et transformable en propane (avec kit de transformation en option) | ||||
| N° de certificat CE | 0085BR0347 | ||||
| Type de raccordement | B23, B23p, C13, C33, C43, C43p, C53, C83, C93 | B23, B23p, C13, C33, C43, C53, C83, C93 | |||
| Catégorie de gaz | II2Er3P | ||||
| CHAUFFAGE | |||||
| Classification RT 2005 | Condensation | ||||
| Puissance utile chauffage 80°C/60°C | kW | 21,6 | 30,3 | ||
| Puissance utile chauffage 50°C/30°C | kW | 23,5 | 33,1 | ||
| Plage de puissance | kW | 5,2 - 23,5 | 6,7 - 33,1 | ||
| Plage de puissance C43p | kW | 7,1 - 23,5 | - | ||
| Rendement à puissance nominale 100 % sur PCI (retour 30°C) | % | 107 | |||
| Rendement à puissance 30 % sur PCI (retour 30°C) | % | 108 | 107,2 | ||
| Plage de réglage température de départ | °C | 20 - 82 | |||
| Pression maxi chauffage/tarage soupape de sécurité | bar | 3/3 | |||
| Capacité utile du vase d'expansion | l | 12 | |||
| Capacité maximale d'eau d'installation à 75°C/45°C | l | 100/300 | |||
| EAU CHAUDE SANITAIRE | |||||
| Classification EN 13203 | *** | ||||
| Puissance maximale en régime ECS | kW | 25 | 35 | ||
| Débit spécifique selon EN 625 à ΔT 30 K | l/min | 19,0 | 23,0 | ||
| Débit spécifique selon EN 13203-1 à ΔT 30 K | l/min | 18,4 | 21,9 | ||
| Débit en 10 min à ΔT 30K | l/min | 190 | 230 | ||
| Débit continu à ΔT 30K | (l/h) | 717 | 1 003 | ||
| Plage de réglage température d'ECS | °C | 40 - 65 | |||
| Pression maxi ECS/tarage soupape de sécurité ECS | bar | 7/7 | |||
| Vase d’expansion sanitaire | l | 2 | |||
| Capacité de stockage ECS | l | 40 | |||
| ÉLECTRICITÉ | |||||
| Tension d’alimentation | V | 230 ~ (50 Hz) | |||
| Puissance maxi absorbée | W | 160 | 160 | ||
| Protection électrique | IP X5D | ||||
| HYDRAULIQUE / GAZ | |||||
| Raccords barrette chaudière | ½" et ¾"M | ||||
| Raccords douilles coudées à braser | mm | ø 14/16 et 18/20 (gaz 18 F) | |||
| Débit de gaz maxi pour gaz H (G20) - L (G25) - Propane (G31) | 2,65 - 3,08 m³/h - 1,94 kg/h | 3,65 - 4,25 m³/h - 2,68 kg/h | |||
| Pression de service gaz H (G20) - L (G25) - Propane (G31) | mbar | 20 - 25 - 37 | |||
| Quantité maxi des condensats | l/h | 3,7 | 5,2 | ||
| PRODUITS DE COMBUSTION | |||||
| Classe NOx | 5 (< 30 mg/kWh) | 5 (< 30 mg/kWh) | |||
| Débit massique de fumées par gaz H (G20 ) - L (G25) - Propane (G31) | kg/h | 42,0 - 43,8 - 43,3 | 58,0 - 60,4 - 59,8 | ||
| Raccord ventouse (fumées/amenée d'air) | mm | Ø 60/100 | |||
| Longueur maxi ventouse* | |||||
| DIMENSIONS - POIDS | |||||
| Hauteur x Largeur x Profondeur (jaquette seule) | mm | 900 x 600 x 461 | |||
| Hauteur x Largeur x Profondeur (hors tout) | mm | 943 x 600 x 474 | |||
| Poids | kg | 57 | 60 | ||
*Pour plus de détails sur la fumisterie, cliquez ici.
Produits








