| 25 FF | ||
| Puissance maximale chauffage (ECS) | kW | 21,6 (25) |
| Gaz | Livrée pré-équipée en gaz naturel et transformable en propane (avec kit de transformation en option) |
|
| N° de certificat CE | 0085BR0347 | |
| Type de raccordement | B23, B23p, C13, C33, C43, C43p, C53, C83, C93 | |
| Catégorie de gaz | II2Er3P | |
| CHAUFFAGE | ||
| Classification RT 2005 | Condensation | |
| Puissance utile chauffage 80°C/60°C | kW | 21,6 |
| Puissance utile chauffage 50°C/30°C | kW | 23,5 |
| Plage de puissance | kW | 5,2 - 23,5 |
| Plage de puissance C43p | kW | 7,1 - 23,5 |
| Rendement à puissance nominale 100% sur PCI (retour 30°C) | % | 107 |
| Rendement à puissance 30% sur PCI (retour 30°C) | % | 108 |
| Plage de réglage température de départ | °C | 20 - 82 |
| Pression maxi chauffage/tarage soupape de sécurité | bar | 3/3 |
| Capacité du vase d'expansion | l | 7,5 |
| Capacité maximale d'eau d'installation à 75°C/45°C | l | 100/200 |
| EAU CHAUDE SANITAIRE | ||
| Classification EN 13203 | *** | |
| Puissance maximale en régime ECS | kW | 25 |
| Débit spécifique selon EN 625 à ΔT 30 K | l/mn | 14,2 |
| Débit spécifique selon EN 13203-1 à ΔT 30 K | l/mn | 14,0 |
| Débit en 10 min à ΔT 30 K | (l/10 mn) | 140 |
| Débit continu à ΔT 30 K | (l/h) | 717 |
| Plage de réglage température d'ECS | °C | 40 - 65 |
| Pression maxi ECS/tarage soupape de sécurité ECS | bar | 7/7 |
| Capacité de stockage ECS | l | 15 |
| ÉLECTRICITÉ | ||
| Tension d’alimentation | V | 230 V ~ (50Hz) |
| Puissance maxi absorbée | W | 114 |
| Protection électrique | lP X5D | |
| HYDRAULIQUE / GAZ | ||
| Raccords barrette chaudière | 1/2" et 3/4"M | |
| Raccords douilles coudées à braser | mm | Ø 14/16 et 18/20 (gaz 18 F) |
| Débit de gaz maxi pour gaz H (G20) - L (G25) - Propane (G31) |
2,65 - 3,08 m³/h - 1,94 kg/h | |
| Pression de service gaz H (G20) - L (G25) - Propane (G31) |
mbar | 20 - 25 - 37 |
| Quantité maxi des condensats | l/h | 3,7 |
| PRODUITS DE COMBUSTION | ||
| Classe de NOx | 5 (< 30 mg/kWh) | |
| Débit massique de fumées par gaz H (G20) - L (G25) - Propane (G31) |
kg/h | 42,0 - 43,8 - 43,3 |
| Raccord ventouse (fumées/amenée d’air) | mm | Ø 60/100 |
| Longueur maxi ventouse* | ||
| DIMENSIONS - POIDS | ||
| Hauteur x Largeur x Profondeur (jaquette seule) | mm | 745 x 440 x 465 |
| Hauteur x Largeur x Profondeur (hors tout) | mm | 795 x 440 x 480 |
| Poids | kg | 42,5 |
*Pour plus de détails sur la fumisterie, cliquez ici.
Produits








