| 45 FF | 65 FF | 85 FF | 100 FF | |||
| Puissance maximale chauffage (ECS) | kW | 43,6 | 62,3 | 84,5 | 94,2 | |
| Gaz | Pré-équipée gaz naturel, transformable en propane | |||||
| N° de certificat CE | 0063 BT 3414 | |||||
| Type de raccordement | C13, C33, C43, C53, B23, B23P, C83 | |||||
| Catégorie de gaz | II2Er3P | |||||
| CHAUFFAGE | ||||||
| Classification RT 2005 | Condensation | |||||
| Puissance utile chauffage 80°C/60°C | kW | 39,8 | 57,3 | 78,0 | 86,2 | |
| Puissance utile chauffage 50°C/30°C | kW | 43,6 | 62,3 | 84,5 | 94,2 | |
| Plage de puissance | kW | 11,8 - 43,6 | 17,6 - 62,3 | 19,8 - 84,5 | 21,9 - 94,2 | |
| Rendement à puissance nominale 100 % sur PCI (retour 80°C / 60°C) | % | 97 | 98,8 | 97,5 | 97,5 | |
| Rendement à puissance nominale 100 % sur PCI (retour 30°C) | % | 106,4 | 107,4 | 105,6 | 106,5 | |
| Rendement à puissance 30 % sur PCI (retour 30°C) | % | 107,5 | 109,5 | 109,1 | 109,1 | |
|
Perte à l'arrêt à ΔT = 30 kW (retour 30°) |
W | 50 | 73 | 103 | 114 | |
| Plage de réglage température de départ | °C | 20 - 82 | ||||
| Pression maxi/mini chauffage | bar | 4/1 | 6/1 | |||
| Capacité utile du vase d'expansion | l | A prévoir sur l’installation en fonction de la configuration | ||||
| EAU CHAUDE SANITAIRE | ||||||
| Classification EN 13203 | *** | |||||
| Puissance maximale en régime ECS | kW | 39,8 | 57,3 | 78,0 | 86,2 | |
| Débit spécifique selon EN 625 à ΔT 30 K | l/min | Selon ballon | ||||
| Plage de réglage température d'ECS | °C | 40 - 65 | ||||
| ÉLECTRICITÉ | ||||||
| Tension d’alimentation | V | 230 V ~ (50 Hz) | ||||
| Puissance absorbée maxi/mini (sans circulateur) | W | 55/22 | 87/27 | 123/37 | 130/40 | |
| Puissance absorbée maxi/mini (avec circulateur) | W | 93/68 | 111/77 | 151/81 | 151/81 | |
| Protection électrique | IP X4D | |||||
| HYDRAULIQUE / GAZ | ||||||
| Raccords eau (gaz) | R1" (R3/4") | R1" 1/4 + Rp1" (R3/4") | ||||
| Débit de gaz maxi pour gaz H (G20) - L (G25) Propane (G31) |
m³/h kg/h |
3,76 - 4,92 3,20 |
5,30 -7,00 4,50 |
7,30 - 9,60 6,30 |
8,10 - 10,6 6,90 |
|
| Pression de service gaz H (G20) - L (G25) - Propane (G31) | mbar | 20 - 25 - 37 | ||||
| Débit nominale à ΔT = 20 K | m³/h | 1,7 | 2,5 | 3,4 | 3,7 | |
| Pertes de charge à débit nominale à ΔT = 20 K | kPa | 34 | 40 | 25 | 28 | |
| Hauteur manométrique disponible | kPa | 22 | 11 | 21 | 13 | |
| Quantité maxi des condensats (raccords) | l/h | 5 (22) | 7,4 (22) | 12,8 (22) | 14,4 (22) | |
| PRODUITS DE COMBUSTION | ||||||
| Classe NOx (émissions) | 5 (< 30 mg/kWh) | 5 (< 40 mg/kWh) | 5 (< 40 mg/kWh) | 5 (< 40 mg/kWh) | ||
| Raccord ventouse (fumées/amenée d'air) | mm | Ø 80/125 | Ø 100 et 100 | |||
| Contrepression maxi/mini admissible côté fumées | Pa | 130/12 | 150/15 | 140/15 | 140/15 | |
| Température maxi/mini des fumées à 80°C / 60°C | °C | 68/63 | 68/63 | |||
| Température maxi/mini des fumées à 50°C / 30°C | °C | 46/36 | 43/30 | |||
| Débit maxi/mini des fumées | m³/h | 69,8/22,1 | 101,8/31,7 | 138,2/35,81 | 152,7/39,72 | |
| Longueur maxi ventouse horizontale Ø | 12 (Ø 80/125) | 8 (Ø 80/125) |
|
5 (Ø 110/150) | ||
| Longueur maxi ventouse Ø | 30 (Ø 80) | 12 (Ø 80) | 28 (Ø 100) | 32 (Ø 100) | ||
| DIMENSIONS - POIDS | ||||||
| Hauteur x Largeur x Profondeur (jaquette seule) | mm | 745 x 440 x 511 | 888 x 465 x 585 | |||
| Hauteur x Largeur x Profondeur (hors tout) | mm | 910 x 440 x 522 | 1 010 x 465 x 597 | |||
| Poids | kg | 45 | 50 | 80 | 83 | |
Produits









