| 12/15 FF SYSTEM | 18 FF SYSTEM | 25 FF SYSTEM | 35 FF SYSTEM | ||
| Puissance maximale chauffage (ECS) | kW | 11,7 (15,0) | 17,6 (17,6) | 21,6 (25) | 30,3 (35) |
| Gaz | Livrée pré-équipée en gaz naturel et transformable en propane (avec kit de tranformation en option) |
||||
| N° de certificat CE | 0085BR0347 | ||||
| Type de raccordement | B23, B23p, C13, C33, C43, C43p, C53, C83 | B23, B23p, C13, C33, C43, C53, C83 | |||
| Catégorie de gaz | II2Er3P | ||||
| CHAUFFAGE | |||||
| Classification RT 2005 | Condensation | ||||
| Puissance utile chauffage 80°C/60°C | kW | 11,7 | 17,6 | 21,6 | 30,3 |
| Puissance utile chauffage 50°C/30°C | kW | 12,9 | 19,2 | 23,5 | 33,2 |
| Plage de puissance | kW | 2,8 - 12,9 | 4,3 - 19,2 | 5,2 - 23,5 | 6,7 - 33,2 |
| Plage de puissance | kW | 6,5 - 12,9 | 6,5 - 19,2 | 7,1 - 23,5 | - |
| Rendement à puissance nominale 100% sur PCI (retour 30°) | % | 107 | 107 | 107 | 107 |
| Rendement à puissance 30% sur PCI (retour 30°) | % | 109 | 109 | 108 | 107 |
| Plage de réglage température de départ | °C | 20-82 | |||
| Pression maxi chauffage / tarage soupape de sécurité | bar | 3/3 | |||
| Capacité utile du vase d'expansion | l | 7,5 | |||
| Capacité maximale d'eau d'installation à 75°C/45°C | l | 100/200 | |||
| EAU CHAUDE SANITAIRE AVEC BALLON | |||||
| Performance ECS | (l/10 min) | Selon ballon | |||
| Classification EN 13203 | *** | ||||
| Puissance maximale en régime ECS | kW | 15 | 17,6 | 25 | 35 |
| Plage de réglage température d'ECS | °C | 40 - 65 | |||
| ÉLECTRICITÉ | |||||
| Tension d’alimentation | V | 230 V ~ (50Hz) | |||
| Puissance maxi absorbée | W | 115 | 105 | 134 | 134 |
| Protection électrique | lP X5D | ||||
| HYDRAULIQUE / GAZ | |||||
| Raccords barrette chaudière | 1/2" et 3/4"M | ||||
| Raccords douilles coudées à braser | mm | Ø 14/16 et 18/20 (gaz 18F) | |||
| Débit de gaz maxi pour gaz H (G20) - gaz L (G25) - Propane (G31) |
1,26 - 1,48 m³/h - 0,95 kg/h | 1,89 - 2,22 m³/h - 1,43 kg/h | 2,65 - 3,08 m³/h - 1,94 kg/h | 3,65 - 4,25 m³/h - 2,68 kg/h | |
| Pression de service H (G20) - gaz L (G25) - Propane (G31) | mbar | 20 - 25 - 37 | |||
| Quantité maxi des condensats | l/h | 2,4 | 2,8 | 3,7 | 5,2 |
| PRODUITS DE COMBUSTION | |||||
| Classe NOx | 5 (< 30 mg/kWh) | 5 (< 30 mg/kWh) | 5 (< 30 mg/kWh) | 5 (< 30 mg/kWh) | |
| Débit massique de fumées par gaz H (G20) - L (G25) - Propane (G31) |
kg/h | 24,7 - 25,7 - 25,5 | 35,2 - 36,7 - 36,3 | 42,0 - 43,8 - 43,3 | 58,0 - 60,4 - 59,8 |
| Raccord ventouse (fumées/amenée d’air) | mm | Ø 60/100 | |||
| Longueur maxi ventouse | |||||
| DIMENSIONS - POIDS | |||||
| Hauteur x Largeur x Profondeur (jaquette seule) | mm | 745 x 440 x 375 | 745 x 440 x 375 | 745 x 440 x 375 | 745 x 440 x 445 |
| Hauteur x Largeur x Profondeur (hors tout) | mm | 774 x 440 x 387 | 774 x 440 x 387 | 774 x 440 x 387 | 774 x 440 x 457 |
| Poids | kg | 32 | 32 | 32 | 36 |
*Pour plus de détails sur la fumisterie, cliquez ici.
Produits








